2.219 de les 5.300 nueves places ufries pola Universidá d’Uviéu son billingües, pero non asturianu/español, sinon español/inglés
A tres díes de conocese los resultaos de la EBAU, los estudiantes asturianos podrán escoyer pente 52 titulaciones, pero les opciones nun son les mesmes en tolos casos. Notes de corte, precios y places disponibles pueden torgar los suaños de munchos asturianos
Ocho carreres tienen notes de corte perriba del diez, con Melecina (12’456) ya’l doble gráu de Matemátiques y Física (12’150) a la tiesta. Otres 56 alcuéntrense na situación opuesta: l’aprebáu ye abondo pa cursar carreres tan emportantes comu por exemplu, Maxisteriu o fasta 12 Inxenieríes.
En cuantes a los precios tamién hai desemeyances: los más caros correspuenden na so totalidá a la rama mélico sanitaria (Melecina, Enfermería, Sicoloxía, Odontoloxía, Llogopedia…) con un coste que ronda los 1.300 €, cuasique’l doble de los 723 de les cinco carreres más barates, cientraes na Hestoria y la Xeografía. La que más plaza ufre ye drechu, con 350 nueves matriculaciones, siguía d’Alministración y direición d’empreses -275- y les places más escases son pa la carrera d’Estudios clásicos y marinos, con namás 25. Hai opción de cursar tres duples titulaciones y pente les 19 que tienen calter billingüe llama l’atención la de maxisteriu: los mayestros siguirán ensin tener que conocer la llingua materna de los sos escolinos, pero podrán falayos n’inglés y español con soltura.
Carrera | Places | Nota de corte | Preciu Matrícula | Sede | ||
1 | Melecina | 153 | 12,456 | 1.288,92 € | Uviéu | |
2 | Duple gráu en Matemátiques y Física | 63 | 12,150 | 1.017,12 € | Uviéu | |
3 | Bioteunoloxía | 47 | 11,606 | 1.017,12 € | Uviéu | |
4 | Odontoloxía | 25 | 11,548 | 1.288,92 € | Uviéu | |
5 | Enfermería (privao) | 104 | 11,250 | 1.288,92 € | Uviéu | |
6 | Enfermería | 72 | 10,726 | 1.288,92 € | Uviéu | |
7 | Fisioterapia | 64 | 10,568 | 1.288,92 € | Uviéu | |
8 | Física | 58 | 10,370 | 1.017,12 € | Uviéu | |
9 | Duple gráu en Drechu y ADE | 120 | 9,542 | 1.213,92 € | Uviéu | |
10 | Sicoloxía | 120 | 8,926 | 1.288,92 € | Uviéu | |
11 | Pedagoxía | 105 | 8,784 | 1.017,12 € | Uviéu | |
12 | Llogopedia | 30 | 7,860 | 1.288,92 € | Uviéu | |
13 | Bioloxía | 110 | 7,711 | 1.017,12 € | Uviéu | |
14 | Matemátiques | 37 | 7,185 | 1.017,12 € | Uviéu | |
15 | Inxeniería Llétrónica Industrial y Automática (billingüe) | 110 | 7,060 | 1.017,12 € | Xixón | |
16 | Mayestru d’Educación Primaria (billingüe) | 222 | 6,936 | 1.017,12 € | Uviéu | |
17 | Mayestro d’Educación Infantil | 148 | 6,404 | 1.017,12 € | Uviéu | |
18 | Inxenieriá Informática del Software (billingüe) | 157 | 6,200 | 1.017,12 € | Uviéu | |
19 | Mayestru d’Educación Primaria (privao) | 84 | 5,840 | Consultar | Uviéu | |
20 | Inxenieriá Informática en Teunoloxíes de la Información (billingüe + Erasmus) | 121 | 5,584 | 1.017,12 € | Xixón | |
21 | Trabayu Social | 100 | 5,248 | 1.017,12 € | Xixón | |
22 | Economía (billingüe) | 125 | 5,110 | 1.017,12 € | Uviéu | |
23 | Estudios clásicos y marinos | 25 | 5,000 | 1.017,12 € | Uviéu | |
24 | Estudios ingleses | 130 | 5,000 | 1.017,12 € | Uviéu | |
25 | Filosofía | 50 | 5,000 | 723,12 € | Uviéu | |
26 | Xeografía ya Ordenación del territoriu | 30 | 5,000 | 723,12 € | Uviéu | |
27 | Hestoria | 100 | 5,000 | 723,12 € | Uviéu | |
28 | Hestoria del arte | 60 | 5,000 | 723,12 € | Uviéu | |
29 | Hestoria y Ciencies de la música | 40 | 5,000 | 723,12 € | Uviéu | |
30 | Llingua española y les sos lliteratures | 80 | 5,000 | 1.017,12 € | Uviéu | |
31 | Llingües modernes y les sos lliteratures | 130 | 5,000 | 1.017,12 € | Uviéu | |
32 | Xeoloxía | 50 | 5,000 | 1.017,12 € | Uviéu | |
33 | Química (Billingüe) | 90 | 5,000 | 1.017,12 € | Uviéu | |
34 | Terapia Ocupacional (privao) | 63 | 5,000 | Consultar | Uviéu | |
35 | Alministración y direición d’empreses (billingüe) | 275 | 5,000 | 1.017,12 € | Uviéu | |
36 | Comerciu y Marketing (billingüe + Erasmus) | 200 | 5,000 | 1.017,12 € | Xixón | |
37 | Contabilidá y Finances (billingüe + Erasmus) | 100 | 5,000 | 1.017,12 € | Uviéu | |
38 | Drechu | 350 | 5,000 | 1.017,12 € | Uviéu | |
39 | Educación social (privado) | 42 | 5,000 | Consultar | Uviéu | |
40 | Xestión y alministración pública (on-line) | 40 | 5,000 | 1.017,12 € | Xixón | |
41 | Mayestru d’Educación Infantil (privao) | 63 | 5,000 | Consultar | Uviéu | |
42 | Rellaciones Llaborales y Recursos Humanos | 90 | 5,000 | 1.017,12 € | Uviéu | |
43 | Turismu (billingüe + Erasmus) | 100 | 5,000 | 1.017,12 € | Xixón | |
44 | Duple gráu n’Inxenieriá Civil ya Inxenieriá de los recursos mineros y enerxéticos (billingüe + Erasmus) | 31 | 5,000 | 1.017,12 € | Mieres | |
45 | Inxenieriá civil (billingüe + Erasmus) | 50 | 5,000 | 1.017,12 € | Mieres | |
46 | Inxenieriá Llétrica (billingüe) | 80 | 5,000 | 1.017,12 € | Xixón | |
47 | Inxenieriá Forestal y del Mediu Natural (billingüe + Erasmus) | 60 | 5,000 | 1.017,12 € | Mieres | |
48 | Inxenieriá en Xeomática | 40 | 5,000 | 1.017,12 € | Mieres | |
49 | Inxenieriá Mecánica (billingüe) | 240 | 5,000 | 1.017,12 € | Xixón | |
50 | Inxenieriá Química | 50 | 5,000 | 1.017,12 € | Uviéu | |
51 | Inxenieriá Química Industrial (billingüe) | 60 | 5,000 | 1.017,12 € | Xixón | |
52 | Inxenieriá de los Recursos Mineros y Enerxéticos (billingüe + Erasmus) | 30 | 5,000 | 1.017,12 € | Mieres | |
53 | Inxenieriá en Teunoloxíes Industriales (billingüe) | 145 | 5,000 | 1.017,12 € | Xixón | |
54 | Inxenieriá en Teunoloxies Mineres | 45 | 5,000 | 1.017,12 € | Uviéu | |
55 | Inxenieriá en Teunoloxíes y Servicios de Telecomunicación (billingüe + Erasmus) | 110 | 5,000 | 1.017,12 € | Xixón | |
56 | Marina | 36 | 5,000 | 1.017,12 € | Xixón | |
57 | Naútica y Tresporte Marítimu | 36 | 5,000 | 1.017,12 € | Xixón | |
58 | Inxenieriá d’Organización Industrial (billingüe) | 63 | ******* | 1.017,12 € | Xixón |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.